11月14日 今天 · 河南安阳实况 7℃

安阳天气安阳15天天气预报

🌦️ 3~11℃ 小雨西风 2级 · 湿度66%
空气质量140 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出08:12
日落16:56
相对湿度66%
🌤 安阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️小雨 11℃ / 3℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 12℃ / 2℃ 东南风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 12℃ / 0℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️小雨 12℃ / 1℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 11℃ / 1℃ 东南风 2级
11月19日 周四 🌦️小雨 12℃ / 0℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 9℃ / 2℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 10℃ / 2℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 11℃ / 0℃ 西风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 9℃ / 1℃ 西风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 11℃ / -1℃ 东风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 8℃ / 1℃ 东风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 8℃ / 2℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 10℃ / 0℃ 东风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 10℃ / 0℃ 西南风 1级
安阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑